ROBERSTAU PETANQUE CLUB

STRASBOURG Météo

LES LICENCIÉ'ES 2024

LICENCE NOM PRENOM LICENCE NOM PRENOM
1 6711395 ANSTETT Pascal 22 6708916 HEIL Geoffrey
2 6709404 AYMON Jean Claude 23 6709991 HEMMING Frédéric
3 6710894 BEHAR Omar 24 6708226 JUNG Albert
4 6710943 BENGOLD Alexandre 25 6709525 KLINGLER Ritchie
5 6711861 BENGOLD Régis 26 6711743 KLINGLER Alphonse
6 6705095 BOCHINGER Christian 27 6709366 KNOLL Joseph
7 6709419 BOHNERT Gilbert 28 6709906 LANG Yves
8 6709209 BOUET Daniel 29 6703434 LE GUEN Yves
9 6708124 BUERMANN Claude 30 6704897 LENORMAND René
10 6709953 BUHLMANN Robert 31 6709367 MATHERN Marie
11 6710434 CASPAR Yves 32 6711745 MOULIN Arnaud
12 6711677 CAZAUBON Bernard 33 6711336 PFIFFERLING Jeannot
13 6710743 CHAOUCH Nicolas 34 6708394 PIRLOT Josiane
14 8610230 DIALLO Simone 35 6708395 PIRLOT Patrice
15 6707809 FEDELE Joseph 36 6705097 ROHFRITSCH Hervé
16 6709300 FENUS Olivier 37 6707026 SCHERRER André
17 6711337 FERREIRA Joseph 38 6709526 SCHULTIS Christiane
18 6711396 FRITZ Christiane 39 6710255 STOOS Daniel
19 6711545 GLESS Evelyne 40 6706410 VAUCHEZ Juliette
20 6710507 HEIBY Christian 41 6705146 WAGNER Marc
21 6700303 HEIL Alain